
全國谘詢熱線:180-2916-9736
181-2292-4960

產品介紹:8通道電子霧化(huà)器電(diàn)池分容櫃是(shì)大容量鋰離子(zǐ)電池性能檢測試驗設備(bèi),適用於鋰聚合(hé)物、鋰離子(zǐ)、鎳氫、鎳鎘等電池。采用引線(xiàn)式連接,可靠性高、操作簡單方(fāng)便,適合大容(róng)量鋰離子電池性能檢測。
型號:FH-Y3228
備注(zhù):(此圖片為參考圖片,實際以出廠(chǎng)設(shè)備為準)
全國谘詢熱線:
180-2916-97368通道電池分容櫃FH-Y3228技術指標:
序號 | 項目 | 指(zhǐ)標 |
1 | 通道數 | 8通道/台 |
2 | 通訊方式 | RS232 |
3 | 電源 | AC220V,50Hz |
4 | 輸(shū)入功率(lǜ) | 約(yuē)1000W/台 |
5 | 輸(shū)入阻抗 | >10mΩ |
6 | 漏(lòu)電流(liú) | <0.5μA |
7 | 充電電流控製範(fàn)圍 | 0.1-10A |
8 | 放電電流控製(zhì)範圍 | 0.1A-10A |
9 | 電流測量精度 | ±0.1%FS |
10 | 電壓測量範圍 | 1V-10V |
11 | 電壓測量精(jīng)度 | ±0.1%FS |
12 | 工步時間設(shè)置(zhì)範圍 | 1-30000min |
13 | 采樣時間設置範圍 | 1-900S |
14 | 時間(jiān)測量(liàng)分辨率 | 1S |
15 | 單循環工步數 | 1-254 |
16 | 連續循(xún)環範圍 | 1-9999次 |
17 | 數據記(jì)錄條件 | △t,△V, △I |
18 | 工作(zuò)溫度(指標溫度) | 10℃-40℃(20℃-30℃) |
19 | 電腦需自(zì)配 | - |
飘雪影院微信公眾號
飘雪影院阿裏巴巴店鋪