
全國谘詢熱線:180-2916-9736
181-2292-4960

產品介紹(shào):用於電子電器零組件(jiàn)、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、電子芯片IC、 半導體陶瓷及高分子材料之物理性變化,測試其材料對高、低溫的反(fǎn)複抵拉力(lì)及產品(pǐn)於熱脹冷(lěng)縮產出的化學變化或(huò)物理傷害,可確認產品的品質(zhì)。
型號:FH-LR60L
備注: (此圖片為參考圖片(piàn),實際(jì)以出廠設備為(wéi)準)
全(quán)國谘詢熱線(xiàn):
180-2916-9736電子霧化器冷熱衝擊試(shì)驗箱60L技術參數:
容積(jī)L | 50L | |
溫濕度控製儀表 | 可編程(chéng)韓國進口TEMI8226S,觸摸屏輸入(rù),根據客戶要求可任意(yì)設定不同溫度點.USB2.0接口.R232雙(shuāng)向操控機器.可記錄60天的數據保存。 | |
箱(xiāng)體結(jié)構 | 此設備分為(wéi):高溫蓄熱區,低(dī)溫蓄(xù)冷區,產品測試區 | |
測試區尺寸 | 寬350mm*深350mm*高400mm | |
外型尺寸 | 1360mm×1560mm×1800mm寬*深*高 | |
結(jié) 構 及 重 要 參 數 | 測試箱溫度衝擊範圍 | -40℃~+150℃(可編程任意(yì)設定(dìng)) |
蓄熱箱溫度範圍 | -10℃~+180℃(可編程任(rèn)意設定(dìng)) | |
蓄冷(lěng)箱溫度範圍 | -10℃ ~ - 55℃(可編程任意(yì)設定) | |
控製(zhì)器控製精度 | ±0.2℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
升降溫速率 | 從(cóng)室溫→150℃需要30min | |
從-40℃→室溫(wēn),需要30min | ||
溫度衝擊速率 | 5分鍾內(nèi)完成(chéng) | |
外殼材料 | SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼板 | |
內箱材料 | SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼板,一級光麵板 | |
保溫材料 | 高密度玻璃棉及高強度PU發泡絕緣材料 | |
箱體(tǐ)均勻(yún)度 | ±2℃ | |
送風循(xún)環係統 | 采日製多翼(yì)離心式循環風扇,日製馬達整組 | |
加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加(jiā)溫電熱器。 | |
製冷壓(yā)縮機 | 美國“穀輪”,噪音小,降溫快 | |
製冷配件 | 台彎中力蒸發器、馬(mǎ)爾風機等 | |
製冷方式(shì) | 采用風冷 | |
電源 | AC380V,50Hz,約10~16KW | |
符合(hé)標準 | GB2423[1].02高(gāo)溫試(shì)驗方法,GB2423[1].01低溫試驗方法(fǎ). | |
飘雪影院微信公眾號
飘雪影院阿裏巴巴(bā)店鋪